<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosmovitalis</title>
	<atom:link href="https://www.cosmovitalis.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cosmovitalis.cl</link>
	<description>Enfoques vitales para un cosmo en desarrollo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Mar 2025 16:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Levantamiento Información Áreas Verdes Zona Saturada Región de Ñuble</title>
		<link>https://www.cosmovitalis.cl/levantamiento-informacion-areas-verdes-zona-saturada-region-de-nuble/</link>
		<comments>https://www.cosmovitalis.cl/levantamiento-informacion-areas-verdes-zona-saturada-region-de-nuble/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 15:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cosmovitalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmovitalis.cl/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mandante: Subsecretaría del Medio Ambiente Ñuble   El p [...]</p><p>La entrada <a href="https://www.cosmovitalis.cl/levantamiento-informacion-areas-verdes-zona-saturada-region-de-nuble/">Levantamiento Información Áreas Verdes Zona Saturada Región de Ñuble</a> aparece primero en <a href="https://www.cosmovitalis.cl">Cosmovitalis</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cosmovitalis.cl/levantamiento-informacion-areas-verdes-zona-saturada-region-de-nuble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levantamiento de Información sobre Capacidades Tecnológicas Actuales e Identificación  de Oportunidades y Desafíos para la Innovación Asociadas a Evitar, Reducir y Valorizar Residuos Domiciliarios</title>
		<link>https://www.cosmovitalis.cl/levantamiento-de-informacion-sobre-capacidades-tecnologicas-actuales-e-identificacion-de-oportunidades-y-desafios-para-la-innovacion-asociadas-a-evitar-reducir-y-valorizar-residuos-domiciliarios/</link>
		<comments>https://www.cosmovitalis.cl/levantamiento-de-informacion-sobre-capacidades-tecnologicas-actuales-e-identificacion-de-oportunidades-y-desafios-para-la-innovacion-asociadas-a-evitar-reducir-y-valorizar-residuos-domiciliarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 14:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cosmovitalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmovitalis.cl/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mandante: Subsecretaría del Medio Ambiente Central Se e [...]</p><p>La entrada <a href="https://www.cosmovitalis.cl/levantamiento-de-informacion-sobre-capacidades-tecnologicas-actuales-e-identificacion-de-oportunidades-y-desafios-para-la-innovacion-asociadas-a-evitar-reducir-y-valorizar-residuos-domiciliarios/">Levantamiento de Información sobre Capacidades Tecnológicas Actuales e Identificación  de Oportunidades y Desafíos para la Innovación Asociadas a Evitar, Reducir y Valorizar Residuos Domiciliarios</a> aparece primero en <a href="https://www.cosmovitalis.cl">Cosmovitalis</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cosmovitalis.cl/levantamiento-de-informacion-sobre-capacidades-tecnologicas-actuales-e-identificacion-de-oportunidades-y-desafios-para-la-innovacion-asociadas-a-evitar-reducir-y-valorizar-residuos-domiciliarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoría para Análisis Ambiental y Territorial, y Obtención de Volúmenes de Extracción en Pozos de Áridos</title>
		<link>https://www.cosmovitalis.cl/consultoria-para-analisis-ambiental-y-territorial-y-obtencion-de-volumenes-de-extraccion-en-pozos-de-aridos/</link>
		<comments>https://www.cosmovitalis.cl/consultoria-para-analisis-ambiental-y-territorial-y-obtencion-de-volumenes-de-extraccion-en-pozos-de-aridos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 14:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cosmovitalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmovitalis.cl/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mandante: Ilustre Municipalidad de Freire Levantamiento [...]</p><p>La entrada <a href="https://www.cosmovitalis.cl/consultoria-para-analisis-ambiental-y-territorial-y-obtencion-de-volumenes-de-extraccion-en-pozos-de-aridos/">Consultoría para Análisis Ambiental y Territorial, y Obtención de Volúmenes de Extracción en Pozos de Áridos</a> aparece primero en <a href="https://www.cosmovitalis.cl">Cosmovitalis</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cosmovitalis.cl/consultoria-para-analisis-ambiental-y-territorial-y-obtencion-de-volumenes-de-extraccion-en-pozos-de-aridos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio Biogás y Malos Olores: Ex Relleno Sanitario Alto Molle, Comuna de Alto Hospicio</title>
		<link>https://www.cosmovitalis.cl/estudio-biogas-y-malos-olores-ex-relleno-sanitario-alto-molle-comuna-de-alto-hospicio/</link>
		<comments>https://www.cosmovitalis.cl/estudio-biogas-y-malos-olores-ex-relleno-sanitario-alto-molle-comuna-de-alto-hospicio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 16:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cosmovitalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmovitalis.cl/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mandante: Ilustre Municipalidad de Iquique  Se caracter [...]</p><p>La entrada <a href="https://www.cosmovitalis.cl/estudio-biogas-y-malos-olores-ex-relleno-sanitario-alto-molle-comuna-de-alto-hospicio/">Estudio Biogás y Malos Olores: Ex Relleno Sanitario Alto Molle, Comuna de Alto Hospicio</a> aparece primero en <a href="https://www.cosmovitalis.cl">Cosmovitalis</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cosmovitalis.cl/estudio-biogas-y-malos-olores-ex-relleno-sanitario-alto-molle-comuna-de-alto-hospicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía para la Aplicación de Medidas de Compensación de Emisiones de Fósforo, PDA Cuenca del Lago Villarrica</title>
		<link>https://www.cosmovitalis.cl/guia-para-la-aplicacion-de-medidas-de-compensacion-de-emisiones-de-fosforo-pda-cuenca-del-lago-villarrica/</link>
		<comments>https://www.cosmovitalis.cl/guia-para-la-aplicacion-de-medidas-de-compensacion-de-emisiones-de-fosforo-pda-cuenca-del-lago-villarrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 16:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cosmovitalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmovitalis.cl/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Propuesta de una Guía para la Aplicación de Medi [...]</p><p>La entrada <a href="https://www.cosmovitalis.cl/guia-para-la-aplicacion-de-medidas-de-compensacion-de-emisiones-de-fosforo-pda-cuenca-del-lago-villarrica/">Guía para la Aplicación de Medidas de Compensación de Emisiones de Fósforo, PDA Cuenca del Lago Villarrica</a> aparece primero en <a href="https://www.cosmovitalis.cl">Cosmovitalis</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cosmovitalis.cl/guia-para-la-aplicacion-de-medidas-de-compensacion-de-emisiones-de-fosforo-pda-cuenca-del-lago-villarrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
